Programma: 4. Economie | |||||||
Bedragen x € 1.000,- | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties per taakveld | |||||||
3.1 Economische ontwikkeling | |||||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -7 | -7 | -7 | -7 | |||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | |||||||
3.4 Economische promotie | |||||||
Totaal mutaties per programma | -7 | -7 | -7 | -7 |
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
---|
Taakvelden kleine verschillen (structureel voordeel € 7.000)
Behoeven geen toelichting.