Incidentele en structurele ontwikkelingen
De incidentele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door: | |||||
Incidentele Ontwikkelingen (x € 1.000) | Pr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Bestuur | 1 | -8 | -8 | -8 | 0 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Realistisch ramen en plannen investeringen | 3 | -151 | -18 | -103 | 12 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Treasury | 7 | -100 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties Reserves | |||||
Totaal | -59 | -24 | -109 | 14 | |
+ is tekort, - is overschot | |||||
De structurele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door: | |||||
Structurele Ontwikkelingen (x € 1.000) | Pr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Bestuur | 1 | 0 | 0 | 0 | -23 |
Openbare orde en veiligheid | 2 | -86 | -86 | -86 | -86 |
Prijsstijgingen | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Huishoudelijke hulp (Wmo) | 5 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Beschermd wonen | 5 | -339 | -339 | -339 | -339 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 5 | 339 | 339 | 339 | 339 |
Doorverwerking jaarstukken 2024 | 5 | 995 | 995 | 995 | 995 |
Prijsstijgingen | 5 | 638 | 638 | 638 | 638 |
Openbaar basisonderwijs | 6 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6 | -11 | -23 | -23 | -23 |
Sportaccommodaties | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Actualisatie kapitaallasten | 6 | -10 | -22 | 31 | 31 |
Prijsstijgingen | 6 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Overhead | 7 | 599 | 180 | 191 | 197 |
OZB Woningen en Niet woningen | 7 | -184 | -184 | -184 | -184 |
Algemene uitkering | 7 | -4 | 0 | -69 | -136 |
Overige baten en lasten | 7 | -219 | -219 | -219 | -219 |
Mutatie in reserves | 7 | 0 | 0 | 300 | 300 |
Totaal | 1.996 | 1.557 | 1.852 | 1.768 | |
+ is tekort, - is overschot | |||||
De verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen. | |||||
Structurele Ontwikkelingen (x € 1.000) | Pr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | 3 | 0 | -4 | -4 | 7 |
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | 4 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | 6 | -9 | -3 | -3 | -3 |
Totaal | -14 | -11 | -11 | 0 | |
Totaal | 1.923 | 1.522 | 1.732 | 1.782 | |
+ is tekort, - is overschot |