Programma: 1. Bestuur en Dienstverlening | |||||||
Bedragen x € 1.000,- | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties per taakveld | |||||||
0.1 Bestuur | -8 | -8 | -8 | -23 | |||
0.2 Burgerzaken | |||||||
Totaal mutaties per programma | -8 | -8 | -8 | -23 |
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
---|
Taakveld 0.1 Bestuur (voordeel van €8.000 voor 2025, 2026 en 2027 en vanaf 2028 een structureel voordeel van € 23.000)
Het betreft hier diverse overige kleine verschillen.