Ambities
5.1 Inwoners zijn zoveel mogelijk zelfredzaam en kunnen deelnemen aan de samenleving
5.1 Inwoners zijn zoveel mogelijk zelfredzaam en kunnen deelnemen aan de samenleving |
---|
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
5.1.1 | 5.1.1.1 | continu |
5.1.1.2 | continu | |
5.1.1.3 | continu | |
5.1.1.4 | continu |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | ||
Tijd | ||
Middelen | 5.1.1.2 De middelen voor huishoudelijke ondersteuning wijken af vanwege de hogere kostprijs per 1 april 2025. Dit wordt verder toegelicht bij de 3e W-vraag. |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
5.1.2 | 5.1.2.1 | continu |
5.1.2.2 | 2025 e.v. | |
5.1.2.3 | continu | |
5.1.2.4 | continu |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | ||
Tijd | ||
Middelen | 5.1.2.2 De voorbereidingen op de overdracht van taken van gemeente Buren naar gemeente Neder-Betuwe en Werkzaak zijn in volle gang. Dit brengt wel eenmalige kosten met zich mee, die in de begroting 2025 nog als PM post zijn benoemd. Inmiddels is een beeld ontstaan om welke kosten het zal gaan in 2025 en 2026. In een separaat raadsvoorstel worden alle financiële ontwikkelingen (zowel landelijk als lokaal) op het gebied van de Participatiewet compleet inzichtelijk gemaakt. Dit raadsvoorstel en begrotingswijziging zijn geagendeerd voor de raad van 3 juli. |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
5.1.3 | 5.1.3.1 | continu |
5.1.3.2 | continu | |
5.1.3.3 | continu | |
5.1.3.4 | continu | |
5.1.3.5 | continu |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen | |
Tijd | ||
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
5.1.4 | 5.1.4.1 | 2025 e.v. |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen | |
Tijd | ||
Middelen |
5.2 Inwoners van Neder-Betuwe leven gezond en zijn vitaal
5.2 Inwoners van Neder-Betuwe leven gezond en zijn vitaal |
---|
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
5.2.1 | 5.2.1.1 | continu |
5.2.1.2 | continu | |
5.2.1.3 | 2024 e.v. |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen | |
Tijd | ||
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
5.2.2 | 5.2.2.1 | 2024-2027 |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen | |
Tijd | ||
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
5.2.3 | 5.2.3.1 | continu |
5.2.3.2 | continu | |
5.2.3.3 | continu | |
5.2.3.4 | 2024-2026 | |
5.2.3.5 | continu |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen | |
Tijd | ||
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
5.2.4 | 5.2.4.1 | 2024-2026 |
5.2.4.2 | continu |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen | |
Tijd | ||
Middelen |
|