Ambities
6.1 Goed en passend onderwijs voor alle inwoners in Neder-Betuwe
6.1 Goed en passend onderwijs voor alle inwoners in Neder-Betuwe |
---|
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
6.1.1 | 6.1.1.1 | continu |
6.1.1.2 | continu |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen | |
Tijd | ||
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? | |
---|---|---|---|
6.1.2 | 6.1.2.1 Dit wordt ook uitgewerkt onder ambitie 4.1: We zorgen voor een veerkrachtige economische structuur | continu | |
6.1.2.2 | 2025 |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen | |
Tijd | ||
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? | |
---|---|---|---|
6.1.3 | 6.1.3.1 | 2024 | |
6.1.3.2 | continu |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen | |
Tijd | ||
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? | |
---|---|---|---|
6.1.4 | 6.1.4.1 | continu |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen | |
Tijd | ||
Middelen |
6.2 Sport, spel en bewegen stimuleren
6.2 Sport, spel en bewegen stimuleren |
---|
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
6.2.1 | 6.2.1.1 | continu |
6.2.1.2 | 2025 e.v. | |
6.2.1.3 | 2025 e.v. | |
6.2.1.4 | 2025 - 2026 | |
6.2.1.5 Dit heeft relatie met ambitie 4.2: We vergroten de aantrekkelijkheid van ons gebied voor inwoners en bezoekers | 2025 e.v. | |
6.2.1.6 | 2025 en 2026 |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen | |
Tijd | ||
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
6.2.2 | 6.2.2.1 | 2025 en 2026 |
6.2.2.2 Dit draagt bij aan ambitie 3.3: We willen een duurzame gemeente zijn, klaar voor de toekomst | 2025 e.v. |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | ||
Tijd | 6.2.2.2 De vertraging bij het project van de dijkverzwaring leidt tot twee jaar uitstel van de herinrichting van twee speelplekken aan de Waalbandijk in Ochten en in IJzendoorn. | |
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
6.2.3 | 6.2.3.1 | 2025 e.v. |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen | |
Tijd | ||
Middelen |
6.3 Actieve en leefbare kernen binnen de gemeente
6.3 Actieve en leefbare kernen binnen de gemeente |
---|
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
6.3.1 | 6.3.1.1 | continu |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen | |
Tijd | ||
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
6.3.2 | 6.3.2.1 Dit draagt ook bij aan de realisatie van ambitie 3.2: In onze openbare ruimte is het heel, schoon en veilig en bereikbaar voor iedereen | continu |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen | |
Tijd | ||
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
6.3.3 | 6.3.3.1 | continu |
6.3.3.2 | 2025 | |
6.3.3.3 | 2025 en 2026 |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | ||
Tijd | ||
Middelen | 6.3.3.3 De benodigde investering voor de vervanging van de bus Swobrik ligt € 15.000,- hoger dan begroot. |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
6.3.4 | 6.3.4.1 Dit draagt ook bij aan de realisatie van ambitie 4.2: We vergroten de aantrekkelijkheid van ons gebied voor inwoners en bezoekers | continu |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen | |
Tijd | ||
Middelen |